شاركنا رأيك
سؤال التصويت: كيف برأيك يمكن للشركة أن تحد من نسبة تغيب الموظفين؟
| خيارات | الأصوات | ||
| إجمالي الأصوات: | 549 | ||
| وضع/تطبيق سياسات غياب صارمة | 18.4% | 101 | |
| طلب دليل أو تقرير طبي يبرر تغيب الموظف لأكثر من يوم واحد | 6.9% | 38 | |
| إطلاع الموظفين على تكلفة تغيّبهم | 8.9% | 49 | |
| قياس التغيّب ومعاملة الجميع بالطريقة عينها | 8.2% | 45 | |
| مكافأة الموظف على حضوره المنتظم والتزامه بالوقت المحدد | 51.2% | 281 | |
| زيادة مدة الإجازة السنوية | 6.4% | 35 | |
تم نشرالاستبيان 12.Jun.2012 - 25.Jun.2012
شروط الاستخدام ان البيانات الواردة في هذاالاستطلاع غرضها تحفيز المناقشات داخل مجتمع بيت.كوم فقط. ان استنساخ أي بيان من هذه البيانات بأي شكل من الأشكال يتطلب الموافقة الخطيةالمسبقة من المهنيين المختصين في بيت.كوم