الرواتب في الأقصر, مصر
* نشرت بشكل مجهول من قبل الموظفين
الرواتب في EGP
Change to USD
متوسط الراتب الشهري المطابق مع معايير بحثك
| المتوسط الشهري. | 0 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
|
متوسط راتب الشهري في الأقصر
|
EGP XXXXXX |
ان الرواتب سرية (هذه نسخة محدودة)
اعلن عن راتبك دون الافصاح عن هويتك كي تتمكن من الاطلاع على الراتب المتوسط |
في Egyptian Pound (EGP) ابتداء من Jun 2013
= تتراوح الرواتب بين الجزء المئوي العاشر و التسعين
= متوسط الرواتب
23 راتب من 8 شركة
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Branch Manager Secretary | EGP XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Assistant Cost Controller | EGP XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Computer Teacher | EGP XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Accountant | EGP XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Technical Support | EGP XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Receptionist, | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Reception | EGP XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Engineer | EGP XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Assistant Front Office | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Restaurants Manager | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Lawyer | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Purchase Manager | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Accounts Manager | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Accountant | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Customer Service | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Communications Engineer | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Teacher | EGP XXXXXX |
|
|||||
| Secretary | EGP XXXXXX |
|
صفحة 1 من 1
ملاحظة: تختلف الرواتب بحسب المكان وسنوات الخبرة و/أو عوامل أخرى