رواتب Document Controller في قطر
* نشرت بشكل مجهول من قبل الموظفين
الرواتب في QAR
Change to USD
متوسط الراتب الشهري المطابق مع معايير بحثك
| المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | |
|
متوسط راتب Document-controller الشهري في قطر
|
QAR XXXXXX |
ان الرواتب سرية (هذه نسخة محدودة)
اعلن عن راتبك دون الافصاح عن هويتك كي تتمكن من الاطلاع على الراتب المتوسط |
في Qatari Rial (QAR) ابتداء من May 2013
= تتراوح الرواتب بين الجزء المئوي العاشر و التسعين
= متوسط الرواتب
449 راتب من 238 شركة
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Document Controller | QAR XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Senior Document Controller | QAR XXXXXX |
|
|||||
| Document Controller | QAR XXXXXX |
|
|||||
| Document Controller | QAR XXXXXX |
|
|||||
| Document Controller and Technical Support | QAR XXXXXX |
|
|||||
| Document Controller and Secretary | QAR XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Document Controller And Administration Assistant | QAR XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Document Controller and Secretary | QAR XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| AutoCad Draftsman / Document Controller | QAR XXXXXX |
|
|||||
| AutoCad Draftsman and Document Controller | QAR XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Document Controller and Administrator | QAR XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Safety Officer and Document Controller | QAR XXXXXX |
|
| المسمّى الوظيفي | المتوسط الشهري. | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| Accountant Cum Document Controller | QAR XXXXXX |
|
ملاحظة: تختلف الرواتب بحسب المكان وسنوات الخبرة و/أو عوامل أخرى