Accounting/Banking/Finance Salaries in Saudi Arabia
* Posted anonymously by employees
Salaries in SAR
Change to USD
Average Monthly Salary matching your search criteria
| Monthly Avg. | 0 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | |
|
Average Monthly for Accounting/Banking/Finance Salary in Saudi Arabia
|
SAR XXXXXX |
Salaries are hidden (this is a limited view)
Post your anonymous salary to view the average monthly salary |
In Saudi Riyal (SAR) as of May 2012
= Salary Range represents 10th and 90th percentile
= Average Salary
12312 Salaries from 1,078 Companies
| Job Title | Monthly Avg. | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Financial Analyst | SAR XXXXXX |
|
|||||
| Accountant / Cost Controller / Payroll Accountant | SAR XXXXXX |
|
| Job Title | Monthly Avg. | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Accountant | SAR XXXXXX |
|
| Job Title | Monthly Avg. | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Account Assistant | SAR XXXXXX |
|
| Job Title | Monthly Avg. | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Finance Manager And Performance Officer | SAR XXXXXX |
|
|||||
| Finance Manager | SAR XXXXXX |
|
|||||
| Finance Manager - Performance & Reporting | SAR XXXXXX |
|
|||||
| Financial Analyst | SAR XXXXXX |
|
| Job Title | Monthly Avg. | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Accounting Manager | SAR XXXXXX |
|
| Job Title | Monthly Avg. | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Senior Auditor | SAR XXXXXX |
|
| Job Title | Monthly Avg. | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Accountant | SAR XXXXXX |
|
|||||
| Accounts Receivable / Billing Clerk | SAR XXXXXX |
|
| Job Title | Monthly Avg. | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| Chief Accountant | SAR XXXXXX |
|
Note: Pay may vary based on location, years of experience, and/or other factors.