Coin de sondage
Question de sondage: What do you think is the secret behind successful telecommuting?
| Choix | Votes | ||
| Total des Votes: | 1203 | ||
| Clear Guidelines agreed upon between employer & employee | 16.1% | 194 | |
| Trustworthy employees who are capable of working well independently | 10.1% | 122 | |
| Supportive Management who will oversee and guide the telecommuting system | 8.1% | 97 | |
| Proper training program for employer & employee (in new procedures, etc...) | 9.3% | 112 | |
| Other | 1.8% | 22 | |
| All of the above | 52.1% | 627 | |
| None of the above | 2.4% | 29 | |
Poll posted 02.Nov.2009 - 10.Nov.2009
Voir les résultats du sondage précédent
Termes et Conditions Les données générées de ce sondage sont affichées afin de stimuler les discussions au sein de la communauté de Bayt.com seulement. Toute reproduction de ces données, sous n’importe quelle forme, nécessite l'approbation écrite à l’avance des professionnels habilités à Bayt.com


