Partagez votre opinion
Question de sondage: Que recherchez-vous le plus lorsque vous embauchez des employés du cadre supérieur et de la direction?
| Choix | Votes | ||
| Total des Votes: | 538 | ||
| Compétences de direction et de gestion | 34.0% | 183 | |
| L’excellence technique et la connaissance du domaine de travail | 13.0% | 70 | |
| Historique de créativité et d’innovation | 4.8% | 26 | |
| Adaptation à la culture de la société | 3.3% | 18 | |
| Qualité/Quantité des connaissances | 3.2% | 17 | |
| Tout ce qui a été mentionné à pied d’égalité | 37.5% | 202 | |
| D’autres facteurs | 4.1% | 22 | |
le sondage a été affiché 28.Jun.2012 - 10.Jul.2012
Voir les résultats du sondage précédent
Termes et Conditions Les données générées de ce sondage sont affichées afin de stimuler les discussions au sein de la communauté de Bayt.com seulement. Toute reproduction de ces données, sous n’importe quelle forme, nécessite l'approbation écrite à l’avance des professionnels habilités à Bayt.com.