ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

What are the top-10 social media platforms in the world in terms of user-base numbers in 2014?

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Khatim Abbas Seed , BUSINESS CONSULTANT , Google
تاريخ النشر: 2014/03/19

1 | Facebook3 - eBizMBA Rank | 900,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors |3 - Compete Rank |3 - Quantcast Rank |2 - Alexa Rank | Updated: March7,2014. The Most Popular Social Networking Sites 

2 | Twitter14 - eBizMBA Rank | 310,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors |25 - Compete Rank |5 - Quantcast Rank |11 - Alexa Rank | Updated: March7,2014. The Most Popular Social Networking Sites

3 | LinkedIn23 - eBizMBA Rank | 250,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors |38 - Compete Rank |19 - Quantcast Rank |13 - Alexa Rank | Updated: March7,2014. The Most Popular Social Networking Sites

4 | Pinterest25 - eBizMBA Rank | 150,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors |32 - Compete Rank |14 - Quantcast Rank |29 - Alexa Rank | Updated: March7,2014. The Most Popular Social Networking Sites

5 | Google Plus+30 - eBizMBA Rank | 120,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *32* - Compete Rank | *28* - Quantcast Rank | NA - Alexa Rank | Updated: March7,2014.The Most Popular Social Networking Sites

6 | Tumblr35 - eBizMBA Rank | 110,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors |58 - Compete Rank |13 - Quantcast Rank |35 - Alexa Rank | Updated: March7,2014.The Most Popular Social Networking Sites

7 | Instagram72 - eBizMBA Rank | 85,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors |51 - Compete Rank |126 - Quantcast Rank |38 - Alexa Rank | Updated: March7,2014.The Most Popular Social Networking Sites

8 | VK99 - eBizMBA Rank | 80,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *150* - Compete Rank | *120* - Quantcast Rank |26 - Alexa Rank | Updated: March7,2014.The Most Popular Social Networking Sites

9 | Flickr103 - eBizMBA Rank | 65,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors |133 - Compete Rank |93 - Quantcast Rank |82 - Alexa Rank | Updated: March7,2014.The Most Popular Social Networking Sites

10 | MySpace

Bahar Narayan
من قبل Bahar Narayan , Account Manager , Digital Orks

Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, google+

Nizamuddin KR
من قبل Nizamuddin KR , Digital Marketing Specialist & Consultant , Webdot Services

Facebook

LinkedIn

Instagram 

Twitter

Youtube

Pinterest

Stumble Upon

Google Plus

Tumblr

MySpace

Bassam Ali Mohammed Al-mamari
من قبل Bassam Ali Mohammed Al-mamari , مساعد الرصد والتقييم , برودحي سيستمز

Thank you for inviation

I agree with answers of friens

osama abd el aty Elian
من قبل osama abd el aty Elian , HR Data Analyst , El-Araby Group

thanks for invitation . i think friends answered correctly

  • Flickr
  • Pinterest
  • Twitter

  • Instagram

  • LinkedIn

  • Facebook

  • Google+

  • YouTube

  • Pinterest

  • Yelp and/or Foursquare

Mohammed Awwad
من قبل Mohammed Awwad , Senior Digital Consultant , BDO Jordan

Facebook

Twitter

google Plus+

LinkedIn

Instagram

Flickr

Pinterest

Tumblr

VK

MySpace

Ahmed Abdurrazzaq
من قبل Ahmed Abdurrazzaq , General Manager , VTEL

Thanks for the invitation

 

Agree with Mr. Khalil answer  

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟